Политерм Стандарт |
|||
| толщина ленты 6-8 мм (плотность 150 гр/м2) 20 п.м. в ролике | |||
| Стандартная ширина ленты (мм) |
До 1000 п.м. | От 1000 п.м. до 3000 п.м. |
От 3000 |
| 100 | 15.90 | 13.50 | 11.90 |
| 120 | 19.00 | 16.20 | 14.30 |
| 150 | 23.80 | 20.20 | 17.90 |
| 200 | 31.70 | 26.90 | 23.80 |
| толщина ленты 15 мм (плотность 200 гр/м2) 10 п.м. в ролике | |||
| Стандартная ширина ленты (мм) | До 1000 п.м. | От 1000 п.м. до 3000 п.м. | От 3000 п.м. |
| 100 | 18.70 | 15.90 | 14.00 |
| 120 | 22.50 | 19.10 | 16.90 |
| 150 | 28.10 | 23.90 | 21.10 |
| 200 | 37.40 | 31.80 | 28.10 |
| толщина ленты 20 мм (плотность 300 гр/м2) 10 п.м. в ролике | |||
| Стандартная ширина ленты (мм) | До 1000 п.м. | От 1000 п.м. до 3000 п.м. | От 3000 п.м. |
| 100 | 28.20 | 24.00 | 21.20 |
| 120 | 33.80 | 28.70 | 25.40 |
| 150 | 42.30 | 36.00 | 31.70 |
| 200 | 56.30 | 47.90 | 42.20 |
ПОЛИТЕРМ Премиум |
|||
| Супер-Лайт (толщина ленты 8-10 мм (плотность 200 гр/м2) в ролике 20 п.м.) | |||
| Стандартная ширина ленты (мм) | До 1000 п.м. | От 1000 п.м. до 3000 п.м. | От 3000 п.м. |
| 100 | 23.40 | 19.90 | 17.60 |
| 110 | 25.80 | 21.90 | 19.40 |
| 120 | 28.10 | 23.90 | 21.10 |
| 130 | 30.50 | 25.90 | 22.90 |
| 140 | 32.80 | 27.90 | 24.60 |
| 150 | 35.10 | 29.80 | 26.30 |
| 200 | 46.90 |
39.90 |
35.20 |
| Стандарт (толщина ленты 15-17 мм (плотность 300 гр/м2) в ролике 10 п.м.) | |||
| Стандартная ширина ленты (мм) | До 1000 п.м. | От 1000 п.м. до 3000 п.м. | От 3000 п.м. |
| 100 | 35.20 | 29.90 | 26.40 |
| 110 | 38.70 | 32.90 | 29.00 |
| 120 | 42.20 | 35.90 | 31.70 |
| 130 | 45.80 | 38.90 | 34.40 |
| 140 | 49.30 | 41.90 | 37.00 |
| 150 | 52.80 | 44.90 | 39.60 |
| 200 | 70.40 | 59.80 | 52.80 |
| Супер (толщина ленты 20 мм (плотность 400 гр/м2) в ролике 10 п.м.) | |||
| Стандартная ширина ленты (мм) | До 1000 п.м. | От 1000 п.м. до 3000 п.м. | От 3000 п.м. |
| 100 | 40.90 | 34.80 | 30.70 |
| 110 | 45.00 | 38.30 | 33.80 |
| 120 | 49.10 | 41.70 | 36.80 |
| 130 | 53.20 | 45.20 | 39.90 |
| 140 | 57.30 | 48.70 | 43.00 |
| 150 | 61.40 | 52.20 | 46.10 |
| 200 | 81.90 | 69.60 | 61.40 |
ПОЛИТЕРМ (для клееного бруса) |
||||
| Иглопробивной (толщина ленты 7-8 мм (плотность 300 гр/м2) в ролике 20 п.м.) | ||||
| Стандартная ширина ленты (мм) | До 1000 п.м. | От 1000 п.м. до 3000 п.м. | От 3000 п.м. | |
| 100 | 35.30 | 30.00 | 26.50 | |
| 110 | 38.80 | 33.00 | 29.10 | |
| 120 | 42.40 | 36.00 | 31.80 | |
| 130 | 45.90 | 39.00 | 34.40 | |
| 140 | 49.40 | 42.00 | 37.10 | |
| 150 | 52.90 | 45.00 | 39.70 | |
| 200 | 70.60 | 60.00 | 53.00 | |
Цена за межвенцовый утеплитель Политерм указана за 1 п.м. !!!
Внимание! Нарезаем ленту под Ваш индивидуальный заказ! от 1 до 40см.
Канат Джутовый |
|||||
| Наименование | Диаметр мм. | Средний вес бухты, кг. | Метраж бухты п.м. | Стоимость за 1 кг/руб. | |
| Канат Джутовый | 6 | 25 | 950 | 300 | |
| Канат Джутовый | 8 | 25 | 650 | 270 | |
| Канат Джутовый | 10 | 25 | 375 | 290 | |
| Канат Джутовый | 12 | 25 | 275 | 285 | |
| Канат Джутовый | 14 | 25 | 200 | 270 | |
| Канат Джутовый | 16 | 25 | 150 | 270 | |
ГК Теплый Дом - Комплектация деревянного домостроения .Если Вы не нашли интересующий Вас товар, а такое возможно так как весь ассортимент строительных материалов не представлен на сайте, звоните/пишите и мы найдем его для Вас.
Наши менеджеры ответят на все интересующие вас вопросы и помогут вам с выбором материала.
Оставьте телефон и мы
вам перезвоним