Политерм ЛАЙТ |
||||
толщина ленты 6-8мм , 20 п.м. в ролике | ||||
Стандартная ширина ленты (мм) |
До 1000 п.м. | От 1000 п.м. до 3000 п.м. |
От 3000 п.м. до 5000 п.м. |
От 5000 п.м. |
100 | 11.90 | 10.10 | 9.50 | 8.90 |
120 | 14.30 | 12.20 | 11.40 | 10.70 |
150 | 17.80 | 15.10 | 14.20 | 13.40 |
200 | 23.70 | 20.10 | 19.00 | 17.80 |
толщина ленты 15 мм , 10 п.м. в ролике | ||||
Стандартная ширина ленты (мм) | До 1000 п.м. | От 1000 п.м. до 3000 п.м. | От 3000 п.м. до 5000 п.м. | От 5000 п.м |
100 | 15.60 | 13.30 | 12.50 | 11.70 |
120 | 18.70 | 15.90 | 15.00 | 14.00 |
150 | 23.40 | 19.90 | 18.70 | 17.60 |
200 | 31.20 | 26.50 | 25.00 | 23.40 |
толщина ленты 20мм, 10 п.м. в ролике | ||||
Стандартная ширина ленты (мм) | До 1000 п.м. | От 1000 п.м. до 3000 п.м. | От 3000 п.м. до 5000 п.м. | От 5000 п.м. |
100 | 23.70 | 20.10 | 18.90 | 17.70 |
120 | 28.40 | 24.10 | 22.70 | 21.30 |
150 | 35.50 | 30.20 | 28.40 | 26.60 |
200 | 47.30 | 40.20 | 37.80 | 35.50 |
Политерм Стандарт |
||||
толщина ленты 6-8 мм (плотность 150 гр/м2) 20 п.м. в ролике | ||||
Стандартная ширина ленты (мм) |
До 1000 п.м. | От 1000 п.м. до 3000 п.м. |
От 3000 п.м. до 5000 п.м. |
От 5000 п.м. |
100 | 14.80 | 12.50 | 11.80 | 11.10 |
120 | 17.70 | 15.00 | 14.20 | 13.30 |
150 | 22.10 | 18.80 | 17.70 | 16.60 |
200 | 29.50 | 25.10 | 23.60 | 22.10 |
толщина ленты 15 мм (плотность 200 гр/м2) 10 п.м. в ролике | ||||
Стандартная ширина ленты (мм) | До 1000 п.м. | От 1000 п.м. до 3000 п.м. | От 3000 п.м. до 5000 п.м. | От 5000 п.м. |
100 | 19.40 | 16.50 | 15.50 | 14.60 |
120 | 23.30 | 19.80 | 18.60 | 17.50 |
150 | 29.10 | 24.70 | 23.30 | 21.80 |
200 | 38.80 | 33.00 | 31.00 | 29.10 |
толщина ленты 20 мм (плотность 300 гр/м2) 10 п.м. в ролике | ||||
Стандартная ширина ленты (мм) | До 1000 п.м. | От 1000 п.м. до 3000 п.м. | От 3000 п.м. до 5000 п.м. | От 5000 п.м. |
100 | 29.50 | 25.10 | 23.60 | 22.10 |
120 | 35.40 | 30.10 | 28.30 | 26.60 |
150 | 44.20 | 37.60 | 35.40 | 33.20 |
200 | 59.00 | 50.20 | 47.20 | 44.30 |
ПОЛИТЕРМ Премиум |
||||
Супер-Лайт (толщина ленты 8-10 мм (плотность 200 гр/м2) в ролике 20 п.м.) | ||||
Стандартная ширина ленты (мм) | До 1000 п.м. | От 1000 п.м. до 3000 п.м. | От 3000 п.м. до 5000 п.м. | От 5000 п.м. |
100 | 21.10 | 17.90 | 16.90 | 15.80 |
110 | 23.20 | 19.70 | 18.60 | 17.40 |
120 | 25.30 | 21.50 | 20.20 | 19.00 |
130 | 27.50 | 23.40 | 22.00 | 20.60 |
140 | 29.60 | 25.20 | 23.70 | 22.20 |
150 | 31.70 | 26.90 | 25.40 | 23.80 |
200 | 42.20 | 35.90 | 33.80 | 31.70 |
Стандарт (толщина ленты 15-17 мм (плотность 300 гр/м2) в ролике 10 п.м.) | ||||
Стандартная ширина ленты (мм) | До 1000 п.м. | От 1000 п.м. до 3000 п.м. | От 3000 п.м. до 5000 п.м. | От 5000 п.м. |
100 | 30.80 | 26.20 | 24.60 | 23.10 |
110 | 33.90 | 28.80 | 27.10 | 25.40 |
120 | 37.00 | 31.50 | 29.60 | 27.80 |
130 | 40.00 | 34.00 | 32.00 | 30.00 |
140 | 43.10 | 36.60 | 34.50 | 32.30 |
150 | 46.20 | 39.30 | 37.00 | 34.70 |
200 | 61.60 | 52.40 | 49.30 | 46.20 |
Супер (толщина ленты 20 мм (плотность 400 гр/м2) в ролике 10 п.м.) | ||||
Стандартная ширина ленты (мм) | До 1000 п.м. | От 1000 п.м. до 3000 п.м. | От 3000 п.м. до 5000 п.м. | От 5000 п.м. |
100 | 37.60 | 32.00 | 30.10 | 28.20 |
110 | 41.40 | 35.20 | 33.10 | 31.10 |
120 | 45.10 | 38.30 | 36.10 | 33.80 |
130 | 48.90 | 41.60 | 39.10 | 36.70 |
140 | 52.60 | 44.70 | 42.10 | 39.50 |
150 | 56.40 | 47.90 | 45.10 | 42.30 |
200 | 75.20 | 63.90 | 60.20 | 56.40 |
ПОЛИТЕРМ (для клееного бруса) |
|||||
Иглопробивной (толщина ленты 7-8 мм (плотность 300 гр/м2) в ролике 20 п.м.) | |||||
Стандартная ширина ленты (мм) | До 1000 п.м. | От 1000 п.м. до 3000 п.м. | От 3000 п.м. до 5000 п.м. | От 5000 п.м. | |
100 | 30.80 | 26.20 | 24.60 | 23.10 | |
110 | 33.90 | 28.80 | 27.10 | 25.40 | |
120 | 37.00 | 31.50 | 29.60 | 27.80 | |
130 | 40.00 | 34.00 | 32.00 | 30.00 | |
140 | 43.10 | 36.60 | 34.50 | 32.30 | |
150 | 46.20 | 39.30 | 37.00 | 34.70 | |
200 | 61.60 | 52.40 | 49.30 | 46.20 |
НАГЕЛЬ |
|||||
Наименование/сечение | Кол-во шт. в упаковке | Размер мм. | Цена руб./1 шт. | Опт. От 500 шт. | |
Нагель круглый (черенок) 1 сорт | 25 | 25х1200 | 41.30 | 37.20 | |
Нагель квадратный | 30 | 25х25х250 | 11.00 | 9.30 | |
Нагель квадратный | 30 | 25х25х400 | 15.30 | 14.30 |
Канат Джутовый |
|||||
Наименование | Диаметр мм. | Средний вес бухты, кг. | Метраж бухты п.м. | Стоимость за 1 кг/руб. | |
Канат Джутовый | 10 | 25 | 375 | 250 | |
Канат Джутовый | 12 | 25 | 275 | 250 | |
Канат Джутовый | 14 | 25 | 200 | 250 | |
Канат Джутовый | 16 | 25 | 150 | 250 | |
Канат Джутовый | 18 | 25 | 125 | 250 | |
Канат Джутовый | 20 | 25 | 100 | 250 |
ГК Теплый Дом - Комплектация деревянного домостроения .Если Вы не нашли интересующий Вас товар, а такое возможно так как весь ассортимент строительных материалов не представлен на сайте, звоните/пишите и мы найдем его для Вас.
Наши менеджеры ответят на все интересующие вас вопросы и помогут вам с выбором материала.
Оставьте телефон и мы
вам перезвоним