Политерм ЛАЙТ |
||||
толщина ленты 6-8мм , 20 п.м. в ролике | ||||
Стандартная ширина ленты (мм) |
До 1000 п.м. | От 1000 п.м. до 3000 п.м. |
От 3000 п.м. до 5000 п.м. |
От 5000 п.м. до 10000 п.м. |
100 | 10.80 | 10.30 | 9.70 | 9.20 |
120 | 12.90 | 12.30 | 11.60 | 11.00 |
150 | 16.20 | 15.40 | 14.60 | 13.80 |
200 | 21.60 | 20.50 | 19.40 | 18.40 |
толщина ленты 15 мм , 10 п.м. в ролике | ||||
Стандартная ширина ленты (мм) | До 1000 п.м. | От 1000 п.м. до 3000 п.м. | От 3000 п.м. до 5000 п.м. | От 5000 п.м. до 10000 п.м. |
100 | 14.30 | 13.60 | 12.90 | 12.20 |
120 | 17.20 | 16.30 | 15.50 | 14.60 |
150 | 21.50 | 20.40 | 19.30 | 18.20 |
200 | 28.60 | 27.20 | 25.70 | 24.30 |
толщина ленты 20мм, 10 п.м. в ролике | ||||
Стандартная ширина ленты (мм) | До 1000 п.м. | От 1000 п.м. до 3000 п.м. | От 3000 п.м. до 5000 п.м. | От 5000 п.м. до 10000 п.м. |
100 | 21.60 | 20.50 | 19.40 | 18.40 |
120 | 25.90 | 24.60 | 23.30 | 22.00 |
150 | 32.30 | 30.70 | 29.10 | 27.50 |
200 | 43.10 | 40.90 | 38.80 | 36.60 |
Политерм Стандарт |
||||
толщина ленты 6-8 мм (плотность 150 гр/м2) 20 п.м. в ролике | ||||
Стандартная ширина ленты (мм) |
До 1000 п.м. | От 1000 п.м. до 3000 п.м. |
От 3000 п.м. до 5000 п.м. |
От 5000 п.м. до 10000 п.м. |
100 | 13.50 | 12.80 | 11.50 | 10.80 |
120 | 17.00 | 16.20 | 15.30 | 14.50 |
150 | 20.20 | 19.20 | 18.20 | 17.20 |
200 | 26.90 | 25.60 | 24.20 | 22.90 |
толщина ленты 15 мм (плотность 200 гр/м2) 10 п.м. в ролике | ||||
Стандартная ширина ленты (мм) | До 1000 п.м. | От 1000 п.м. до 3000 п.м. | От 3000 п.м. до 5000 п.м. | От 5000 п.м. до 10000 п.м. |
100 | 17.70 | 16.80 | 15.90 | 15.00 |
120 | 22.30 | 21.20 | 20.10 | 19.00 |
150 | 26.50 | 25.20 | 23.90 | 22.50 |
200 | 35.30 | 33.50 | 31.80 | 30.00 |
толщина ленты 20 мм (плотность 300 гр/м2) 10 п.м. в ролике | ||||
Стандартная ширина ленты (мм) | До 1000 п.м. | От 1000 п.м. до 3000 п.м. | От 3000 п.м. до 5000 п.м. | От 5000 п.м. до 10000 п.м. |
100 | 26.80 | 25.50 | 24.10 | 22.80 |
120 | 33.70 | 32.00 | 30.30 | 28.60 |
150 | 40.10 | 38.10 | 36.10 | 34.10 |
200 | 53.50 | 50.80 | 48.20 | 45.50 |
ПОЛИТЕРМ Премиум |
||||
Супер-Лайт (толщина ленты 8-10 мм (плотность 200 гр/м2) в ролике 20 п.м.) | ||||
Стандартная ширина ленты (мм) | До 1000 п.м. | От 1000 п.м. до 3000 п.м. | От 3000 п.м. до 5000 п.м. | От 5000 п.м. до 10000 п.м. |
100 | 19.30 | 18.30 | 17.40 | 16.40 |
110 | 22.30 | 21.20 | 20.10 | 19.00 |
120 | 24.40 | 23.20 | 22.00 | 20.70 |
130 | 26.40 | 25.10 | 23.80 | 22.40 |
140 | 28.50 | 27.00 | 25.60 | 24.20 |
150 | 29.10 | 27.60 | 26.10 | 24.70 |
200 | 38.50 | 36.60 | 34.70 | 32.70 |
Стандарт (толщина ленты 15-17 мм (плотность 300 гр/м2) в ролике 10 п.м.) | ||||
Стандартная ширина ленты (мм) | До 1000 п.м. | От 1000 п.м. до 3000 п.м. | От 3000 п.м. до 5000 п.м. | От 5000 п.м. до 10000 п.м. |
100 | 28.00 | 26.60 | 25.20 | 23.80 |
110 | 32.40 | 30.80 | 29.20 | 27.50 |
120 | 35.30 | 33.50 | 31.80 | 30.00 |
130 | 38.30 | 36.40 | 34.50 | 32.60 |
140 | 41.20 | 39.10 | 37.10 | 35.00 |
150 | 42.00 | 39.90 | 37.80 | 35.70 |
200 | 55.90 | 53.10 | 50.30 | 47.50 |
Супер (толщина ленты 20 мм (плотность 400 гр/м2) в ролике 10 п.м.) | ||||
Стандартная ширина ленты (мм) | До 1000 п.м. | От 1000 п.м. до 3000 п.м. | От 3000 п.м. до 5000 п.м. | От 5000 п.м. до 10000 п.м. |
100 | 34.30 | 32.60 | 30.90 | 29.20 |
110 | 39.60 | 37.60 | 35.60 | 33.70 |
120 | 43.20 | 41.00 | 38.90 | 36.70 |
130 | 46.80 | 44.50 | 42.10 | 39.80 |
140 | 50.40 | 47.90 | 45.40 | 42.80 |
150 | 51.50 | 48.90 | 46.40 | 43.80 |
200 | 68.60 | 65.20 | 61.70 | 58.30 |
ПОЛИТЕРМ (для клееного бруса) |
|||||
Иглопробивной (толщина ленты 7-8 мм (плотность 300 гр/м2) в ролике 20 п.м.) | |||||
Стандартная ширина ленты (мм) | До 1000 п.м. | От 1000 п.м. до 3000 п.м. | От 3000 п.м. до 5000 п.м. | От 5000 п.м. до 10000 п.м. | |
100 | 28.00 | 26.60 | 25.20 | 23.80 | |
110 | 32,40 | 30.80 | 29.20 | 27.50 | |
120 | 35.30 | 33.50 | 31.80 | 30.00 | |
130 | 38.30 | 36.40 | 34.50 | 32.60 | |
140 | 41.20 | 39.10 | 37.10 | 35.00 | |
150 | 42.00 | 39.90 | 37.80 | 35.70 | |
200 | 55.90 | 53.10 | 50.30 | 47.50 |
Вкладыш в переруб "ПАУК" | |||||
Соединитель ленты в перерубе | Кол-во рулонов в упак. | до 500 шт. | от 500 шт до 1000 шт. | от 1000 шт. до 3000 шт. | от 5000 шт. |
200 | 150 | 26.30 | 23.60 | 22.30 | 19.70 |
220 | 150 | 32.00 | 28.80 | 27.20 | 24.00 |
240 | 150 | 37.80 | 34.00 | 32.10 | 28.40 |
260 | 150 | 45.20 | 40.70 | 38.40 | 33.90 |
280 | 150 | 52.00 | 46.80 | 44.20 | 39.00 |
НАГЕЛЬ |
|||||
Наименование/сечение | Кол-во шт. в упаковке | Размер мм. | Цена руб./1 шт. | Опт. От 500 шт. | |
Нагель круглый (черенок) 1 сорт | 25 | 25х1200 | 50.60 | 48.40 | |
Нагель квадратный | 30 | 25х25х250 | 10.30 | 9.30 | |
Нагель квадратный | 30 | 25х25х400 | 15.30 | 14.30 |
Канат Джутовый |
|||||
Наименование | Диаметр мм. | Средний вес бухты, кг. | Метраж бухты п.м. | Стоимость за 1 кг/руб. | |
Канат Джутовый | 10 | 25 | 375 | 200 | |
Канат Джутовый | 12 | 25 | 275 | 200 | |
Канат Джутовый | 14 | 25 | 200 | 200 | |
Канат Джутовый | 16 | 25 | 150 | 200 | |
Канат Джутовый | 18 | 25 | 125 | 200 | |
Канат Джутовый | 20 | 25 | 100 | 200 |
ГК Теплый Дом - Комплектация деревянного домостроения .Если Вы не нашли интересующий Вас товар, а такое возможно так как весь ассортимент строительных материалов не представлен на сайте, звоните/пишите и мы найдем его для Вас.
Наши менеджеры ответят на все интересующие вас вопросы и помогут вам с выбором материала.
Оставьте телефон и мы
вам перезвоним