Политерм ЛАЙТ |
||||
толщина ленты 6-8мм , 20 п.м. в ролике | ||||
Стандартная ширина ленты (мм) |
До 1000 п.м. | От 1000 п.м. до 3000 п.м. |
От 3000 п.м. до 5000 п.м. |
От 5000 п.м. |
100 | 10.80 | 9.20 | 8.60 | 8.10 |
120 | 12.90 | 11.00 | 10.30 | 9.70 |
150 | 16.20 | 13.80 | 13.00 | 12.20 |
200 | 21.60 | 18.40 | 17.30 | 16.20 |
толщина ленты 15 мм , 10 п.м. в ролике | ||||
Стандартная ширина ленты (мм) | До 1000 п.м. | От 1000 п.м. до 3000 п.м. | От 3000 п.м. до 5000 п.м. | От 5000 п.м |
100 | 14.30 | 12.20 | 11.40 | 10.70 |
120 | 17.20 | 14.60 | 13.80 | 12.90 |
150 | 21.50 | 18.20 | 17.20 | 16.10 |
200 | 28.60 | 24.30 | 22.90 | 21.50 |
толщина ленты 20мм, 10 п.м. в ролике | ||||
Стандартная ширина ленты (мм) | До 1000 п.м. | От 1000 п.м. до 3000 п.м. | От 3000 п.м. до 5000 п.м. | От 5000 п.м. |
100 | 21.60 | 18.40 | 17.30 | 16.20 |
120 | 25.90 | 22.00 | 20.70 | 19.40 |
150 | 32.30 | 27.50 | 25.80 | 24.20 |
200 | 43.10 | 36.60 | 34.50 | 32.30 |
Политерм Стандарт |
||||
толщина ленты 6-8 мм (плотность 150 гр/м2) 20 п.м. в ролике | ||||
Стандартная ширина ленты (мм) |
До 1000 п.м. | От 1000 п.м. до 3000 п.м. |
От 3000 п.м. до 5000 п.м. |
От 5000 п.м. |
100 | 13.40 | 11.40 | 10.70 | 10.10 |
120 | 16.10 | 13.70 | 12.90 | 12.10 |
150 | 20.10 | 17.10 | 16.10 | 15.10 |
200 | 26.80 | 22.80 | 21.40 | 20.10 |
толщина ленты 15 мм (плотность 200 гр/м2) 10 п.м. в ролике | ||||
Стандартная ширина ленты (мм) | До 1000 п.м. | От 1000 п.м. до 3000 п.м. | От 3000 п.м. до 5000 п.м. | От 5000 п.м. |
100 | 17.60 | 15.00 | 14.10 | 13.20 |
120 | 21.10 | 17.90 | 16.90 | 15.80 |
150 | 26.40 | 22.40 | 21.10 | 19.80 |
200 | 35.20 | 29.90 | 28.20 | 26.40 |
толщина ленты 20 мм (плотность 300 гр/м2) 10 п.м. в ролике | ||||
Стандартная ширина ленты (мм) | До 1000 п.м. | От 1000 п.м. до 3000 п.м. | От 3000 п.м. до 5000 п.м. | От 5000 п.м. |
100 | 26.80 | 22.80 | 21.40 | 20.10 |
120 | 32.20 | 27.40 | 25.80 | 24.20 |
150 | 40.30 | 34.30 | 32.20 | 30.20 |
200 | 53.70 | 45.60 | 43.00 | 40.30 |
ПОЛИТЕРМ Премиум |
||||
Супер-Лайт (толщина ленты 8-10 мм (плотность 200 гр/м2) в ролике 20 п.м.) | ||||
Стандартная ширина ленты (мм) | До 1000 п.м. | От 1000 п.м. до 3000 п.м. | От 3000 п.м. до 5000 п.м. | От 5000 п.м. |
100 | 19.30 | 16.40 | 15.40 | 14.50 |
110 | 21.10 | 17.90 | 16.90 | 15.80 |
120 | 23.00 | 19.60 | 18.40 | 17.30 |
130 | 24.90 | 21.20 | 19.90 | 18.70 |
140 | 26.80 | 22.80 | 21.40 | 20.10 |
150 | 28.70 | 24.40 | 23.00 | 21.50 |
200 | 38.30 | 32.60 | 30.60 | 28.70 |
Стандарт (толщина ленты 15-17 мм (плотность 300 гр/м2) в ролике 10 п.м.) | ||||
Стандартная ширина ленты (мм) | До 1000 п.м. | От 1000 п.м. до 3000 п.м. | От 3000 п.м. до 5000 п.м. | От 5000 п.м. |
100 | 28.00 | 23.80 | 22.40 | 21.00 |
110 | 30.80 | 26.10 | 24.60 | 23.10 |
120 | 33.50 | 28.50 | 26.80 | 25.10 |
130 | 36.30 | 30.90 | 29.00 | 27.20 |
140 | 39.10 | 33.20 | 31.30 | 29.30 |
150 | 41.90 | 35.60 | 33.50 | 31.40 |
200 | 55.90 | 47.50 | 44.70 | 41.90 |
Супер (толщина ленты 20 мм (плотность 400 гр/м2) в ролике 10 п.м.) | ||||
Стандартная ширина ленты (мм) | До 1000 п.м. | От 1000 п.м. до 3000 п.м. | От 3000 п.м. до 5000 п.м. | От 5000 п.м. |
100 | 34.30 | 29.20 | 27.40 | 25.70 |
110 | 37.80 | 32.10 | 30.20 | 28.40 |
120 | 41.20 | 35.00 | 33.00 | 30.90 |
130 | 44.60 | 37.90 | 35.70 | 33.50 |
140 | 48.10 | 40.90 | 38.50 | 36.10 |
150 | 51.50 | 43.80 | 41.20 | 38.60 |
200 | 68.60 | 58.30 | 54.90 | 51.50 |
ПОЛИТЕРМ (для клееного бруса) |
|||||
Иглопробивной (толщина ленты 7-8 мм (плотность 300 гр/м2) в ролике 20 п.м.) | |||||
Стандартная ширина ленты (мм) | До 1000 п.м. | От 1000 п.м. до 3000 п.м. | От 3000 п.м. до 5000 п.м. | От 5000 п.м. | |
100 | 28.00 | 23.80 | 22.40 | 21.00 | |
110 | 30.80 | 26.10 | 24.60 | 23.10 | |
120 | 33.50 | 28.50 | 26.80 | 25.10 | |
130 | 36.30 | 30.90 | 29.00 | 27.20 | |
140 | 39.10 | 33.20 | 31.30 | 29.30 | |
150 | 41.90 | 35.60 | 33.50 | 31.40 | |
200 | 55.90 | 47.50 | 44.70 | 41.90 |
Вкладыш в переруб "ПАУК" | |||||
Соединитель ленты в перерубе | Кол-во рулонов в упак. | до 500 шт. | от 500 шт до 1000 шт. | от 1000 шт. до 3000 шт. | от 5000 шт. |
200 | 150 | 26.30 | 23.60 | 22.30 | 19.70 |
220 | 150 | 32.00 | 28.80 | 27.20 | 24.00 |
240 | 150 | 37.80 | 34.00 | 32.10 | 28.40 |
260 | 150 | 45.20 | 40.70 | 38.40 | 33.90 |
280 | 150 | 52.00 | 46.80 | 44.20 | 39.00 |
НАГЕЛЬ |
|||||
Наименование/сечение | Кол-во шт. в упаковке | Размер мм. | Цена руб./1 шт. | Опт. От 500 шт. | |
Нагель круглый (черенок) 1 сорт | 25 | 25х1200 | 50.60 | 48.40 | |
Нагель квадратный | 30 | 25х25х250 | 10.30 | 9.30 | |
Нагель квадратный | 30 | 25х25х400 | 15.30 | 14.30 |
Канат Джутовый |
|||||
Наименование | Диаметр мм. | Средний вес бухты, кг. | Метраж бухты п.м. | Стоимость за 1 кг/руб. | |
Канат Джутовый | 10 | 25 | 375 | 200 | |
Канат Джутовый | 12 | 25 | 275 | 200 | |
Канат Джутовый | 14 | 25 | 200 | 200 | |
Канат Джутовый | 16 | 25 | 150 | 200 | |
Канат Джутовый | 18 | 25 | 125 | 200 | |
Канат Джутовый | 20 | 25 | 100 | 200 |
ГК Теплый Дом - Комплектация деревянного домостроения .Если Вы не нашли интересующий Вас товар, а такое возможно так как весь ассортимент строительных материалов не представлен на сайте, звоните/пишите и мы найдем его для Вас.
Наши менеджеры ответят на все интересующие вас вопросы и помогут вам с выбором материала.
Оставьте телефон и мы
вам перезвоним